ICC Men’s Team Rankinkg in All Formates New Update 15/12/2021
ICC Men’s Test Team Rankings
POS | TEAM | MATCHES | POINTS | RATING |
---|---|---|---|---|
1 | India | 28 | 3,465 | 124 |
2 | New Zealand | 25 | 3,021 | 121 |
3 | Australia | 17 | 1,844 | 108 |
4 | England | 35 | 3,753 | 107 |
5 | Pakistan | 30 | 2,787 | 93 |
6 | South Africa | 19 | 1,675 | 88 |
7 | Sri Lanka | 30 | 2,485 | 83 |
8 | West Indies | 33 | 2,480 | 75 |
9 | Bangladesh | 19 | 896 | 47 |
10 | Zimbabwe | 11 | 342 | 31 |
ICC Men’s ODI Team Rankings
POS | TEAM | MATCHES | POINTS | RATING |
---|---|---|---|---|
1 | New Zealand | 17 | 2,054 | 121 |
2 | England | 32 | 3,793 | 119 |
3 | Australia | 28 | 3,244 | 116 |
4 | India | 32 | 3,624 | 113 |
5 | South Africa | 25 | 2,459 | 98 |
6 | Pakistan | 27 | 2,524 | 93 |
7 | Bangladesh | 30 | 2,740 | 91 |
8 | West Indies | 30 | 2,523 | 84 |
9 | Sri Lanka | 32 | 2,657 | 83 |
10 | Afghanistan | 17 | 1,054 | 62 |
ICC Men’s T20I Team Rankings
POS | TEAM | MATCHES | POINTS | RATING |
---|---|---|---|---|
1 | England | 34 | 9,354 | 275 |
2 | India | 36 | 9,627 | 267 |
3 | Pakistan | 43 | 11,381 | 265 |
4 | New Zealand | 38 | 9,707 | 255 |
5 | South Africa | 35 | 8,858 | 253 |
6 | Australia | 40 | 9,927 | 248 |
7 | Afghanistan | 17 | 3,951 | 232 |
8 | Sri Lanka | 30 | 6,950 | 232 |
9 | West Indies | 34 | 7,874 | 232 |
10 | Bangladesh | 37 | 8,529 | 231 |
0 Comments