Men’s All-Time Top 10 ODI Rankings Batting, Bowling and All-Rounder
All-Time ODI Batting Rankings
POS | PLAYER | TEAM | RATING |
---|---|---|---|
2 | Zaheer Abbas | 931 | |
3 | Greg Chappell | 921 | |
4 | David Gower | 919 | |
5 | Dean Jones | 918 | |
6 | Virat Kohli | 911 | |
7 | Javed Miandad | 910 | |
8 | Brian Lara | 908 | |
9 | AB de Villiers | 902 | |
10 | Hashim Amla | 901 |
All-Time Bowling Rankings
POS | PLAYER | TEAM | RATING |
---|---|---|---|
2 | Richard Hadlee | 923 | |
3 | Shaun Pollock | 917 | |
4 | Muttiah Muralidaran | 913 | |
5 | Glenn McGrath | 903 | |
6 | Ewen Chatfield | 892 | |
7 | Dennis Lillee | 891 | |
8 | Malcolm Marshall | 891 | |
9 | Curtly Ambrose | 877 | |
10 | Michael Holding | 875 |
All-Time All-Rounder Rankings
POS | PLAYER | TEAM | RATING |
---|---|---|---|
2 | Greg Chappell | 568 | |
3 | Andrew Flintoff | 543 | |
4 | Viv Richards | 532 | |
5 | Lance Klusener | 521 | |
6 | Chris Gayle | 509 | |
7 | Jacques Kallis | 505 | |
8 | Steve Waugh | 501 | |
9 | Shaun Pollock | 494 | |
10 | Imran Khan | 480 |
0 Comments