Men’s All-Time Top 10 T20I Rankings Batting, Bowling and All-Rounder
All-Time Batting Rankings
POS | PLAYER | TEAM | RATING |
---|---|---|---|
2 | Aaron Finch | 900 | |
3 | Virat Kohli | 897 | |
4 | Babar Azam | 896 | |
5 | Kevin Pietersen | 882 | |
6 | Eoin Morgan | 872 | |
7 | Alex Hales | 866 | |
8 | Lokesh Rahul | 854 | |
9 | Brendon McCullum | 849 | |
10 | Francois du Plessis | 843 |
All-Time Bowling Rankings
POS | PLAYER | TEAM | RATING |
---|---|---|---|
2 | Samuel Badree | 855 | |
3 | Daniel Vettori | 850 | |
4 | Tabraiz Shamsi | 821 | |
5 | Sunil Narine | 817 | |
6 | Rashid Khan | 816 | |
7 | Shahid Afridi | 814 | |
8 | Wanindu Hasaranga | 797 | |
9 | Imran Tahir | 795 | |
10 | Saeed Ajmal | 788 |
All-Time All-Rounder Rankings
POS | PLAYER | TEAM | RATING |
---|---|---|---|
2 | Shahid Afridi | 412 | |
3 | Shakib Al Hasan | 408 | |
4 | Glenn Maxwell | 397 | |
5 | Yuvraj Singh | 363 | |
6 | Sanath Jayasuriya | 362 | |
7 | Mohammad Nabi | 355 | |
8 | David Hussey | 350 | |
9 | Marlon Samuels | 321 | |
10 | Chris Gayle | 300 |
0 Comments