Men’s Test Top 10 Team Rankings
POS | TEAM | MATCHES | POINTS | RATING |
---|---|---|---|---|
1 | India | 28 | 3,465 | 124 |
2 | New Zealand | 25 | 3,021 | 121 |
3 | Australia | 17 | 1,844 | 108 |
4 | England | 35 | 3,753 | 107 |
5 | Pakistan | 30 | 2,787 | 93 |
6 | South Africa | 19 | 1,675 | 88 |
7 | Sri Lanka | 30 | 2,485 | 83 |
8 | West Indies | 33 | 2,480 | 75 |
9 | Bangladesh | 19 | 896 | 47 |
10 | Zimbabwe | 11 | 342 | 31 |
0 Comments